국가연구개발과제
2022년부터 수주해 수행 중이거나 종료한 11건입니다. 과제 선정은 기술을 개발하고 있다는 사실과 그 전략이 실제로 실행되고 있다는 증명입니다.
수행 이력
| 과제 | 기간 | 분야 | 참여 지위 | 담당 범위 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22kW 정류기 일체형 수신패드 | 2022.04 – 2024.12 | EV 무선충전 · 수신부 | 공동연구개발기관 | 수신패드 설계·제작 | 종료 |
| 이동식 유·무선 자동충전 로봇 | 2022.10 – 2024.12 | EV 무선충전 · 이동형 인프라 | 공동연구개발기관 | 초경량 무선충전 송·수신 패드 / 22kW 유무선 통합 충전 파워모듈 | 종료 |
| 공진 커패시터 양산성능평가 | 2023.05 – 2024.04 | EV 무선충전 · 부품 검증 | 공동연구개발기관 1 | 11kW급 수신패드 부품·모듈 제작 및 테스트베드 구축 | 종료 |
| 초소형 전기차 무선충전 실증 | 2023.01 – 2024.12 | EV 무선충전 · 실증 | 공동연구개발기관 | WOBC 구조 설계 | 종료 |
| 대규모 시설용 WPT 기반조성 | 2024.04 – 2026.12 | EV 무선충전 · 표준·인프라 | 참여기관 2 | 표준모델 개발 | 수행 중 |
| 40kW 파워뱅크 부품 평가 | 2024.05 – 2025.04 | EV 무선충전 · 부품 검증 | 주관연구개발기관 | 전 범위 | 종료 |
| 배터리일체형 2세부 · 50kW 송신부 | 2025.07 – 2028.12 | EV 무선충전 · 송신부 | 공동연구개발기관 1 | 송신부 기구 설계·제작 / 공진탱크 기구 / 입출력 필터 / EMC·EMF 인증 취득 | 수행 중 |
| 무선충전 인터페이스 부품 | 2025.04 – 2027.12 | EV 무선충전 · 차량 장착 | 주관연구개발기관 | 주관 + 기구·통신 인터페이스 · 11/22kW 시스템 · 차량 개조 | 수행 중 |
| AI 서버 PSU 3세부 | 2025.10 – 2028.12 | AI 데이터센터 전력 | 공동연구개발기관 1 | 고효율 고밀도 AC/DC 전력변환 모듈 설계·제작 + 신뢰성 기반 통합 시험 | 수행 중 |
| 유·무선 통합 충전 플랫폼 | 2026.07 – 2028.12 | EV 충전 · 유무선 통합 | 공동연구개발기관 2 | 무선충전 수신패드 제작 · 25kW 수신부 장착 및 차량 개조 | 착수 |
| 실외 로봇 무선 공용 충전스테이션 | 2026.07 – 2030.03 | 로봇 · AGV | 공동연구개발기관 | 4kW급 수신 모듈 시제품 제작 및 스마트 안전 제어 | 착수 |
과제별 목표와 달성 현황, 수행실적 확인서는 요청하시면 보내 드립니다.
개발 방향
연구개발 단계에서 준비하고 있는 기술 방향입니다.
계통에서 들어온 전력을 연산 반도체 바로 앞까지 다단으로 낮추는 구조입니다. 현재 개발 중인 AI 서버 전력모듈의 다음 단계에 해당합니다.
AI 데이터센터의 순간 부하 변동과 정전에 대응하는 전력 백업 장치입니다. 고밀도 전력변환과 양방향 제어 기술을 그대로 적용할 수 있는 영역입니다.
마이크로그리드에 연계되는 고효율 반도체 변압기 부하단 전력변환과 예지보전 기술을 함께 봅니다.
이미 설치된 전력변환장치에 Add-on 모듈을 붙여 IEC 표준 기반의 모니터링과 보안 기능을 구현하는 방향입니다.
지식재산
무선 전력 전송패드 · 무선전력전송 타일 · 기계식 주차장용 무선충전 시스템
2차원 바코드 기반 무선충전 패드 좌표 가상화
양방향 무선 전력전송 장치 · V2G 인버터
유선충전 전기차의 무선충전 확장 장치
배터리 생산공정 무선충전 · ESS 화재예방 · 수냉식 패드
출원 14건, 등록 3건. 등록 현황과 공보 번호는 요청하시면 보내 드립니다.
필요한 자료를 말씀해 주시면 용도에 맞춰 보내 드립니다. 개발·공급·공동연구 문의도 같은 주소로 받습니다.